Réseau
Couverture réseau et 4G au Pérou
Claro vs Movistar par région — 2026
Couverture réseau et 4G au Pérou
Mis à jour le 7 mai 2026
| Destination | Réseau | Qualité |
|---|---|---|
| Lima (Miraflores, Barranco, San Isidro) | 4G+ | Excellente |
| Lima (Centro Histórico, aéroport) | 4G+ | Très bonne |
| Cusco (centre historique) | 4G | Très bonne |
| Pisac (marché, ruines) | 4G / 3G | Bonne |
| Ollantaytambo (gare, forteresse) | 4G / 3G | Bonne |
| Aguas Calientes | 4G Claro | Bonne |
| Machu Picchu (site) | 3G / 4G faible | Variable et saturée |
| Chemin de l'Inca | 3G → absent | Très limitée |
| Puno (ville) | 4G | Bonne |
| Îles Uros | 3G / 4G faible | Variable |
| Taquile / Amantaní | 2G / 3G faible | Très limitée |
| Arequipa | 4G+ | Très bonne |
| Cañon del Colca | 3G / variable | Variable |
📡 Préparez votre connexion pour le Pérou
Calculateur data Pérou →Questions fréquentes
eSIM Réseau Pérou
La 5G est-elle disponible au Pérou ?
+
La 5G est en cours de déploiement au Pérou mais limitée à certaines zones de Lima en 2026. Pour les circuits incluant les Andes, la 4G Claro est la technologie disponible — amplement suffisante pour tous les usages voyageurs.
Y a-t-il du réseau à Arequipa ?
+
Oui. Arequipa, deuxième ville du Pérou, dispose d'une 4G+ très bonne dans tout son centre historique (classé à l'UNESCO). Depuis Arequipa, le Cañon del Colca (à 3h de route) a une couverture plus variable selon les zones.