Comparatif
Meilleure eSIM Malaisie 2026
Maxis vs CelcomDigi vs U Mobile
✦ Réponse directe
Grand circuit péninsule + Bornéo : 5 Go / 30 j à 6,90 € sur Maxis. Maxis = meilleure couverture à Sabah et Sarawak (Bornéo) — là où CelcomDigi est très limité.
Meilleure eSIM Malaisie 2026
Mis à jour le 7 mai 2026
| Critère | Maxis | CelcomDigi | U Mobile |
|---|---|---|---|
| KL / Penang / Malacca | 4G+ excellent | 4G+ excellent | 4G bon |
| Langkawi | 4G bonne | 4G bonne | 3G/4G variable |
| Kota Kinabalu (Sabah) | 4G bonne | 3G/4G variable | Très limitée |
| Sandakan / Sepilok | Meilleure présence | Limitée | Quasi absent |
| Jungle Bornéo / Sipadan | Seule présence (faible) | Quasi absent | Absent |
🧮 Estimez vos besoins data pour la Malaisie
Calculateur data Malaisie →