Comparatif
eSIM ou SIM locale au Costa Rica ?
Comparatif honnête — 2026
eSIM ou SIM locale au Costa Rica ?
Mis à jour le 7 mai 2026
| Critère | eSIM esimvoyage.fr | SIM Kölbi / Movistar CR |
|---|---|---|
| Prix (5 Go / 30 j) | 6,90 € | ~5 000-12 000 CRC (9-22 €) |
| Achat depuis la France | ✅ En ligne | ❌ Sur place uniquement |
| Passeport requis | ❌ Non | ⚠️ Oui |
| iPhone 14+ | ✅ Compatible | ❌ SIM physique incompatible |
| Couverture parcs nationaux | Kölbi (la meilleure) | Kölbi (si achetée Kölbi) |
| Numéro local (+506) | ❌ Non inclus | ✅ Oui |
ℹ️ Pourquoi l'eSIM peut être moins chère : Les SIM touristiques Kölbi avec data sont plus chères que les tarifs locaux et souvent limitées. Notre forfait 5 Go / 30 j à 6,90 € est compétitif par rapport aux offres touristiques sur place.
🧮 Estimez vos besoins data pour le Costa Rica
Calculateur data Costa Rica →