Comparatif
eSIM ou SIM locale au Chili ?
Comparatif honnête — 2026
eSIM ou SIM locale au Chili ?
Mis à jour le 7 mai 2026
| Critère | eSIM esimvoyage.fr | SIM Entel / Movistar CL |
|---|---|---|
| Prix (5 Go / 30 j) | 6,90 € | ~10 000-15 000 CLP (10-16 €) |
| Achat depuis la France | ✅ En ligne | ❌ Sur place uniquement |
| iPhone 14+ | ✅ Compatible | ❌ SIM physique incompatible |
| Couverture Atacama / Patagonie | Entel (la seule pertinente) | Entel (si achetée Entel) |
| Numéro local (+56) | ❌ Non inclus | ✅ Oui |
🧮 Estimez vos besoins data pour le Chili
Calculateur data Chili →