Données terrain · Thaïlande
Débit mobile Thaïlande : nos tests terrain
Mesures réelles de débit mobile prises sur place en Thaïlande, avec notre eSIM. 19 test(s) relevé(s) à ce jour.
19 mesures
112.0
Débit médian (Mbps)
Bangkok Chinatown
Lieu le plus rapide
64
Latence médiane (ms)
19
Mesures
Carte des mesures
Par opérateur
Détail des mesures
Par ville — Téléchargement (Mbps)
| Médiane | Moyenne | Min | Max | Tests | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chumphon | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 1 |
| Thung Song | 264.0 | 264.0 | 264.0 | 264.0 | 1 |
| Bangkok | 178.0 | 202.3 | 60.0 | 478.0 | 6 |
| Krabi | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 1 |
| Hua Hin | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 1 |
| Trang | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 1 |
| Phuket | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 1 |
| Koh Yao Noi | 58.8 | 59.7 | 17.9 | 109.6 | 6 |
| Surat Thani | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 1 |
Par ville — Envoi (Mbps)
| Médiane | Moyenne | Min | Max | Tests | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chumphon | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 1 |
| Bangkok | 47.1 | 58.1 | 37.3 | 87.0 | 5 |
| Trang | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 1 |
| Krabi | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 1 |
| Hua Hin | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 1 |
| Thung Song | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 1 |
| Surat Thani | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 1 |
| Koh Yao Noi | 15.4 | 19.6 | 5.8 | 43.8 | 6 |
| Phuket | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1 |
Par ville — Latence (ms)
| Médiane | Moyenne | Min | Max | Tests | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Yao Noi | 166.0 | 166 | 164 | 168 | 2 |
| Chumphon | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 |
| Bangkok | 74 | 69.6 | 57 | 85 | 5 |
| Surat Thani | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 |
| Thung Song | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| Krabi | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 |
| Trang | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 |
| Hua Hin | 53 | 53 | 53 | 53 | 1 |
Par opérateur — Téléchargement (Mbps)
| Médiane | Moyenne | Min | Max | Tests | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIS | 142.5 | 150.6 | 17.9 | 478.0 | 16 |
| TrueMove H | 71.1 | 75.7 | 46.5 | 109.6 | 3 |
Par opérateur — Envoi (Mbps)
| Médiane | Moyenne | Min | Max | Tests | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIS | 31.7 | 37.1 | 5.8 | 87.0 | 15 |
| TrueMove H | 21.9 | 24.7 | 8.3 | 43.8 | 3 |
Par opérateur — Latence (ms)
| Médiane | Moyenne | Min | Max | Tests | |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMove H | 166.0 | 166 | 164 | 168 | 2 |
| AIS | 60 | 65.5 | 53 | 85 | 11 |
Comment nous mesurons
Chaque mesure est prise sur place, avec notre propre eSIM, dans des conditions réelles de voyage : un lieu précis, une heure, un réseau capté. Nous notons le débit descendant et montant, la latence, puis nous publions le résultat sans aucune retouche.
Les agrégats (médiane, moyenne, extrêmes) se construisent au fil de nos déplacements. Plus une destination compte de mesures, plus sa médiane devient fiable. La médiane résiste mieux que la moyenne aux valeurs extrêmes d'un test isolé.
Tous les tests en Thaïlande
Bangkok6
Koh Yao Noi6
Chumphon1
Hua Hin1
Phuket1
Surat Thani1
Thung Song1
Citer ces données
Données terrain eSIM, mesures réelles. Réutilisables avec attribution. https://esimvoyage.fr/field/