Tarifs
Prix des eSIM Brésil 2026
Grille tarifaire et rapport qualité-prix
Grille tarifaire eSIM Brésil 2026
Mis à jour le 7 mai 2026
| Forfait | Prix | Coût / Go | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 Go | 1,90 € | 1,90 € / Go | 7 jours |
| 3 Go | 3,90 € | 1,30 € / Go | 15 jours |
| 5 Go | 6,90 € | 1,38 € / Go | 30 jours |
| 10 Go | 9,90 € | 0,99 € / Go ⭐ | 30 jours |
| 20 Go | 15,90 € | 0,80 € / Go | 30 jours |
eSIM vs roaming vs prépayé Vivo
| Option | Coût estimé (10 Go / 30 j) | Inconvénients |
|---|---|---|
| Roaming opérateur FR | 150 € à 450 €+ | Très cher, débit souvent bridé |
| Prépayé Vivo / Claro local | ~50-100 BRL (~9-18 €) | Boutique, portugais, pièce d'identité |
| eSIM esimvoyage.fr | 9,90 € | Aucun — achat en ligne depuis la France |
⚠️ Roaming Brésil : Le Brésil n'est pas dans la zone d'itinérance gratuite européenne. Désactivez le roaming data dès l'atterrissage et activez votre eSIM.
🧮 Calculez votre besoin data pour le Brésil
Calculateur data gratuit →Questions fréquentes
Prix eSIM Brésil
Quel est le prix minimum d'une eSIM pour le Brésil ?
+
Le forfait eSIM Brésil le moins cher est à 1,90 € pour 1 Go / 7 jours — parfait pour une escale à Rio ou São Paulo.
Y a-t-il un code promo pour l'eSIM Brésil ?
+
Oui. Le code MERCI offre -10% sur votre première commande (dès 5 €, usage unique par e-mail, valable 45 jours).